Größentabelle
HERREN-GRÖßENTABELLE
| Größe | Höhe (cm) | Gewicht (kg) | Brustgröße | Taillenumfang |
| 8 Jahre | 126 | |||
| 10 Jahre | 133 | |||
| 12 Jahre | 140 | |||
| 14 Jahre | 147 | |||
| XS (0) | 150/160 | 50/55 | 82/89 | 69/72 |
| S (1) | 155/165 | 55/60 | 89/93 | 72/76 |
| M (2) | 165/175 | 60/72 | 93/98 | 76/82 |
| L (3) | 175/185 | 70/85 | 99/105 | 83/88 |
| XL (4) | 180/185 | 80/90 | 105/110 | 89/94 |
| 2XL (5) | 185/190 | 90/105 | 110/115 | 95/105 |
| 3XL (6) | 190/195 | 105/115 | 115/120 | 105/110 |
| 4XL (7) | 195/200 | 115/125 | 120/125 | 110/120 |
| 5XL (8) | 200 und mehr | 125/135 | 125/130 | 120/130 |
Die Maßnahmen müssen auf die Haut übertragen werden. Die Toleranz liegt zwischen 1 und 3 Zentimetern in der gleichen Linie. Wenn es mehr ist, empfehlen wir Ihnen das maßgeschneiderte Produkt. Für Sonderanfertigungen kontaktieren Sie uns bitte.
FRAUEN GRÖßENTABELLE
| Größe | Höhe (cm) | Brustgröße | Taillenumfang | Hüftumfang | Oberschenkelgröße |
| 38 | 157/160 | 81/85 | 58/63 | 81/85 | 49/50 |
| 40 | 160/163 | 85/89 | 64/67 | 85/89 | 50/52 |
| 42 | 163/166 | 89/93 | 67/70 | 89/93 | 52/54 |
| 44 | 166/170 | 93/97 | 71/74 | 93/97 | 55/56 |
| 46 | 169/172 | 97/101 | 75/79 | 98/102 | 56/58 |
SOCKEN GRÖßENTABELLE
| Schuhgröße | Vade Retro Socken Größe |
| 31/32 | 12 Jahre |
| 33/34 | 14 Jahre |
| 35/36 | Größe 0 |
| 37/38 | Größe 1 |
| 39/40 | Größe 2 |
| 41/42 | Größe 3 |
| 43/44 | Größe 4 |
| 45/56 | Größe 5 |
| 47/48 | Größe 6 |
| 49/50 | Größe 7 |