Carta do tamanho
HOMENS TAMANHO DO GRÁFICO
| Tamanho | Altura (cm) | Peso (quilograma) | Tamanho do peito | Tamanho da cintura |
| 8 anos de idade | 126 | |||
| 10 anos de idade | 133 | |||
| 12 anos de idade | 140 | |||
| 14 anos de idade | 147 | |||
| XS (0) | 150/160 | 50/55 | 82/89 | 69/72 |
| S (1) | 155/165 | 55/60 | 89/93 | 72/76 |
| M (2) | 165/175 | 60/72 | 93/98 | 76/82 |
| L (3) | 175/185 | 70/85 | 99/105 | 83/88 |
| XL (4) | 180/185 | 80/90 | 105/110 | 89/94 |
| 2XL (5) | 185/190 | 90/105 | 110/115 | 95/105 |
| 3XL (6) | 190/195 | 105/115 | 115/120 | 105/110 |
| 4XL (7) | 195/200 | 115/125 | 120/125 | 110/120 |
| 5XL (8) | 200 e mais | 125/135 | 125/130 | 120/130 |
As medidas têm de ser tomadas sobre a pele. A tolerância é de 1 a 3 centímetros na mesma linha. Se é mais, nós recomendamo-lo o produto feito-à-medida. Para produtos feitos encomenda, contate-nos por favor.
CARTA DO TAMANHO DAS MULHERES
| Tamanho | Altura (cm) | Tamanho do peito | Tamanho da cintura | Tamanho dos quadris | Tamanho da coxa |
| 38 | 157/160 | 81/85 | 58/63 | 81/85 | 49/50 |
| 40 | 160/163 | 85/89 | 64/67 | 85/89 | 50/52 |
| 42 | 163/166 | 89/93 | 67/70 | 89/93 | 52/54 |
| 44 | 166/170 | 93/97 | 71/74 | 93/97 | 55/56 |
| 46 | 169/172 | 97/101 | 75/79 | 98/102 | 56/58 |
MEIAS TAMANHO DO GRÁFICO
| Tamanho das sapatas | Vade retro meias tamanho |
| 31/32 | 12 anos de idade |
| 33/34 | 14 anos de idade |
| 35/36 | Tamanho 0 |
| 37/38 | Tamanho 1 |
| 39/40 | Tamanho 2 |
| 41/42 | Tamanho 3 |
| 43/44 | Tamanho 4 |
| 45/56 | Tamanho 5 |
| 47/48 | Tamanho 6 |
| 49/50 | Tamanho 7 |