Größentabelle

GRÖSSENTABELLE FÜR HERREN

Größe Höhe (cm) Gewicht (kg) Brustumfang Taillenumfang
8 Jahre 126
10 Jahre 133
12 Jahre 140
14 Jahre 147
XS (0) 150/160 50/55 82/89 69/72
S (1) 155/165 55/60 89/93 72/76
M (2) 165/175 60/72 93/98 76/82
L (3) 175/185 70/85 99/105 83/88
XL (4) 180/185 80/90 105/110 89/94
2XL (5) 185/190 90/105 110/115 95/105
3XL (6) 190/195 105/115 115/120 105/110
4XL (7) 195/200 115/125 120/125 110/120
5XL (8) 200 und mehr 125/135 125/130 120/130

Die Messungen müssen direkt auf der Haut vorgenommen werden. Die Toleranz beträgt 1 bis 3 Zentimeter innerhalb einer Linie. Bei größeren Abweichungen empfehlen wir Ihnen ein maßgefertigtes Produkt. Für maßgeschneiderte Produkte wenden Sie sich bitte an uns.

GRÖSSENTABELLE FÜR DAMEN

Größe Höhe (cm) Brustumfang Taillenumfang Hüftumfang Oberschenkelumfang
38 157/160 81/85 58/63 81/85 49/50
40 160/163 85/89 64/67 85/89 50/52
42 163/166 89/93 67/70 89/93 52/54
44 166/170 93/97 71/74 93/97 55/56
46 169/172 97/101 75/79 98/102 56/58


GRÖSSENTABELLE FÜR SOCKEN

Schuhgröße Größe der Vade Retro-Socken
31/32 12 Jahre
33/34 14 Jahre
35/36 Größe 0
37/38 Größe 1
39/40 Größe 2
41/42 Größe 3
43/44 Größe 4
45/56 Größe 5
47/48 Größe 6
49/50 Größe 7

Kassenabwicklung für Nettobestellungen

Posten Preis Anzahl Gesamt
Zwischensumme $0.00
Versand
Gesamt

Lieferadresse

Versandarten