Guía de tallas
GUÍA DE TALLAS PARA HOMBRE
| Talla | Altura (cm) | Peso (kg) | Contorno de pecho | Contorno de cintura |
| 8 años | 126 | |||
| 10 años | 133 | |||
| 12 años | 140 | |||
| 14 años | 147 | |||
| XS (0) | 150/160 | 50/55 | 82/89 | 69/72 |
| S (1) | 155/165 | 55/60 | 89/93 | 72/76 |
| M (2) | 165/175 | 60/72 | 93/98 | 76/82 |
| L (3) | 175/185 | 70/85 | 99/105 | 83/88 |
| XL (4) | 180/185 | 80/90 | 105/110 | 89/94 |
| 2XL (5) | 185/190 | 90/105 | 110/115 | 95/105 |
| 3XL (6) | 190/195 | 105/115 | 115/120 | 105/110 |
| 4XL (7) | 195/200 | 115/125 | 120/125 | 110/120 |
| 5XL (8) | 200 y más | 125/135 | 125/130 | 120/130 |
Las medidas deben tomarse directamente sobre la piel. La tolerancia es de 1 a 3 centímetros en una misma línea. Si se supera este margen, te recomendamos el producto a medida. Para productos a medida, ponte en contacto con nosotros.
GUÍA DE TALLAS PARA MUJER
| Talla | Altura (cm) | Contorno de pecho | Contorno de cintura | Contorno de caderas | Contorno del muslo |
| 38 | 157/160 | 81/85 | 58/63 | 81/85 | 49/50 |
| 40 | 160/163 | 85/89 | 64/67 | 85/89 | 50/52 |
| 42 | 163/166 | 89/93 | 67/70 | 89/93 | 52/54 |
| 44 | 166/170 | 93/97 | 71/74 | 93/97 | 55/56 |
| 46 | 169/172 | 97/101 | 75/79 | 98/102 | 56/58 |
GUÍA DE TALLAS DE CALCETINES
| Talla | Talla de los calcetines Vade Retro |
| 31/32 | 12 años |
| 33/34 | 14 años |
| 35/36 | Talla 0 |
| 37/38 | Talla 1 |
| 39/40 | Talla 2 |
| 41/42 | Talla 3 |
| 43/44 | Talla 4 |
| 45/56 | Talla 5 |
| 47/48 | Talla 6 |
| 49/50 | Talla 7 |