Guide de tailles
GUIDE DES TAILLES HOMME
| Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine | Tour de taille |
| 8 ans | 126 | |||
| 10 ans | 133 | |||
| 12 ans | 140 | |||
| 14 ans | 147 | |||
| XS (0) | 150/160 | 50/55 | 82/89 | 69/72 |
| S (1) | 155/165 | 55/60 | 89/93 | 72/76 |
| M (2) | 165/175 | 60/72 | 93/98 | 76/82 |
| L (3) | 175/185 | 70/85 | 99/105 | 83/88 |
| XL (4) | 180/185 | 80/90 | 105/110 | 89/94 |
| 2XL (5) | 185/190 | 90/105 | 110/115 | 95/105 |
| 3XL (6) | 190/195 | 105/115 | 115/120 | 105/110 |
| 4XL (7) | 195/200 | 115/125 | 120/125 | 110/120 |
| 5XL (8) | 200 et plus | 125/135 | 125/130 | 120/130 |
Les mesures doivent être prises à même la peau. La tolérance est de 1 à 3 centimètres sur une même ligne. Au-delà, nous vous recommandons le produit sur mesure. Pour les produits sur mesure, veuillez nous contacter.
GUIDE DES TAILLES FEMME
| Taille | Hauteur (cm) | Tour de poitrine | Tour de taille | Tour de hanches | Tour de cuisse |
| 38 | 157/160 | 81/85 | 58/63 | 81/85 | 49/50 |
| 40 | 160/163 | 85/89 | 64/67 | 85/89 | 50/52 |
| 42 | 163/166 | 89/93 | 67/70 | 89/93 | 52/54 |
| 44 | 166/170 | 93/97 | 71/74 | 93/97 | 55/56 |
| 46 | 169/172 | 97/101 | 75/79 | 98/102 | 56/58 |
GUIDE DES TAILLES CHAUSSETTES
| Pointure | Taille chaussettes Vade Retro |
| 31/32 | 12 ans |
| 33/34 | 14 ans |
| 35/36 | Taille 0 |
| 37/38 | Taille 1 |
| 39/40 | Taille 2 |
| 41/42 | Taille 3 |
| 43/44 | Taille 4 |
| 45/56 | Taille 5 |
| 47/48 | Taille 6 |
| 49/50 | Taille 7 |